नई दिल्ली: 9 दिसंबर, मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। आज सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। आज 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम का रेट ₹1,30,430 रहा, जबकि चांदी की कीमत ₹1,88,900 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई है।
शादी-ब्याह का सीजन शुरू होते ही लोग गहनों की खरीदारी पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में कीमतों में आई यह कमी उपभोक्ताओं के लिए राहत लेकर आई है। वहीं बाज़ार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग में बदलाव और रुपये की कमजोरी का असर घरेलू सर्राफा बाज़ार पर भी पड़ रहा है। आने वाले दिनों में कीमतों में और गिरावट हो सकती है, हालांकि वैश्विक परिस्थितियों के कारण अचानक तेजी भी देखी जा सकती है।
आज आपके शहर में सोने का रेट (10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹13,134 | ₹12,039 | ₹10,039 |
| मुंबई | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| दिल्ली | ₹13,058 | ₹11,971 | ₹9,798 |
| कोलकाता | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| बैंगलोर | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| हैदराबाद | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| केरल | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| पुणे | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| वडोदरा | ₹13,048 | ₹11,961 | ₹9,788 |
| अहमदाबाद | ₹13,048 | ₹11,961 | ₹9,788 |
| जयपुर | ₹13,058 | ₹11,971 | ₹9,798 |
| लखनऊ | ₹13,058 | ₹11,971 | ₹9,798 |
| कोयंबटूर | ₹13,134 | ₹12,039 | ₹10,039 |
| मदुरै | ₹13,134 | ₹12,039 | ₹10,039 |
| विजयवाड़ा | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| पटना | ₹13,048 | ₹11,961 | ₹9,788 |
| नागपुर | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |
| चंडीगढ़ | ₹13,058 | ₹11,971 | ₹9,798 |
| सूरत | ₹13,048 | ₹11,961 | ₹9,788 |
| भुवनेश्वर | ₹13,043 | ₹11,956 | ₹9,783 |

आज आपके शहर में चांदी का रेट
| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,979 | ₹19,790 | ₹1,97,900 |
| मुंबई | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| दिल्ली | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| कोलकाता | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| बैंगलोर | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| हैदराबाद | ₹1,981 | ₹19,810 | ₹1,98,100 |
| केरल | ₹1,981 | ₹19,810 | ₹1,98,100 |
| पुणे | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| वडोदरा | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| अहमदाबाद | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| जयपुर | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| लखनऊ | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| कोयंबटूर | ₹1,979 | ₹19,790 | ₹1,97,900 |
| मदुरै | ₹1,979 | ₹19,790 | ₹1,97,900 |
| विजयवाड़ा | ₹1,981 | ₹19,810 | ₹1,98,100 |
| पटना | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| नागपुर | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| चंडीगढ़ | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| सूरत | ₹1,889 | ₹18,890 | ₹1,88,900 |
| भुवनेश्वर | ₹1,981 | ₹19,810 | ₹1,98,100 |
